Departing from Civitavecchia (Rome), Italy on Jan. 4, 2027
Ship: MSC MAGNIFICA
Cruise Line: MSC Cruises
Departure Port: Civitavecchia (Rome), Italy
Destination: Italy, France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia
Sailing Date: Jan. 4, 2027
Duration: 71 nights
Fare Option: ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY
Cabin Category: BM1
Reserve your 71-night cruise from Civitavecchia (Rome), Italy to Italy, France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia.
Continue Booking| Day | Port | Date | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Genoa (Portofino) Italy | Jan. 4, 2027 | 08:00 | 20:00 |
| Day 2 | Marseille (Provence) France | Jan. 5, 2027 | 08:00 | 17:00 |
| Day 3 | Barcelona Spain | Jan. 6, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 4 | At sea | Jan. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 5 | Gibraltar Gibraltar | Jan. 8, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 6 | Casablanca (Marrakech) Morocco | Jan. 9, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 7 | At sea | Jan. 10, 2027 | N/A | 22:00 |
| Day 8 | At sea | Jan. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 9 | At sea | Jan. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 10 | Mindelo Cape Verde | Jan. 13, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 11 | At sea | Jan. 14, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 12 | At sea | Jan. 15, 2027 | N/A | N/A |
| Day 13 | At sea | Jan. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 14 | At sea | Jan. 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 15 | Salvador Brazil | Jan. 18, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 16 | At sea | Jan. 19, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 17 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 20, 2027 | 10:00 | N/A |
| Day 18 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 19 | At sea | Jan. 22, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 20 | At sea | Jan. 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 21 | Buenos Aires Argentina | Jan. 24, 2027 | 11:00 | N/A |
| Day 22 | Buenos Aires Argentina | Jan. 25, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 23 | At sea | Jan. 26, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 24 | At sea | Jan. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 25 | Puerto Madryn Argentina | Jan. 28, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 26 | At sea | Jan. 29, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 27 | Port Stanley Isola di Falkland | Jan. 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 28 | At sea | Jan. 31, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 29 | At sea | Feb. 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 30 | Ushuaia Argentina | Feb. 2, 2027 | 06:00 | N/A |
| Day 31 | Ushuaia Argentina | Feb. 3, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 32 | At sea | Feb. 4, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 33 | At sea | Feb. 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 34 | Puerto Montt Chile | Feb. 6, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 35 | At sea | Feb. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 36 | Valparaiso Chile | Feb. 8, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 37 | Valparaiso Chile | Feb. 9, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 38 | At sea | Feb. 10, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 39 | At sea | Feb. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 40 | At sea | Feb. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 41 | At sea | Feb. 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 42 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | Feb. 14, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 43 | At sea | Feb. 15, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 44 | At sea | Feb. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 45 | Bounty Bay Passage Pitcairn | Feb. 17, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 46 | At sea | Feb. 18, 2027 | N/A | 11:00 |
| Day 47 | At sea | Feb. 19, 2027 | N/A | N/A |
| Day 48 | Papeete Tahiti | Feb. 20, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 49 | Papeete Tahiti | Feb. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 50 | Moorea French Polinesia | Feb. 22, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 51 | At sea | Feb. 23, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 52 | Aiutaki Cook Islands | Feb. 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 53 | Rarotonga Cook Islands | Feb. 25, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 54 | At sea | Feb. 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 55 | At sea | Feb. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 56 | At sea | Feb. 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 57 | At sea | March 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 58 | At sea | March 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 59 | Bay of Islands New Zeland | March 3, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 60 | Auckland New Zealand | March 4, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 61 | Tauranga New Zealand | March 5, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 62 | At sea | March 6, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 63 | Christchurch New Zealand | March 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 64 | Dunedin New Zealand | March 8, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 65 | Cruising Milford Sound New Zealand | March 9, 2027 | 13:00 | 16:00 |
| Day 66 | At sea | March 10, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 67 | Hobart (Tasmania) Australia | March 11, 2027 | 14:00 | N/A |
| Day 68 | Hobart (Tasmania) Australia | March 12, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 69 | At sea | March 13, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 70 | Sydney Australia | March 14, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 71 | Sydney Australia | March 15, 2027 | 00:01 | 23:59 |
Sail 71 nights from Civitavecchia (Rome), Italy to Italy, France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia aboard MSC MAGNIFICA. This ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY cruise offers BM1 cabin category starting from $18518.0 per person.
MSC Cruises is one of the world's largest cruise lines, offering modern ships, world-class dining, entertainment and activities for all ages. Book your MSC MAGNIFICA cruise today with That Vacation.
Book MSC MAGNIFICA