Departing from Genoa (Portofino), Italy on Jan. 5, 2027
Ship: MSC MAGNIFICA
Cruise Line: MSC Cruises
Departure Port: Genoa (Portofino), Italy
Destination: Italy, France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Fiji, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Jamaica, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles
Sailing Date: Jan. 5, 2027
Duration: 121 nights
Fare Option: ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY
Cabin Category: OO
Reserve your 121-night cruise from Genoa (Portofino), Italy to Italy, France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Fiji, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Jamaica, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles.
Continue Booking| Day | Port | Date | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Marseille (Provence) France | Jan. 5, 2027 | 08:00 | 17:00 |
| Day 2 | Barcelona Spain | Jan. 6, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 3 | At sea | Jan. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 4 | Gibraltar Gibraltar | Jan. 8, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 5 | Casablanca (Marrakech) Morocco | Jan. 9, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 6 | At sea | Jan. 10, 2027 | N/A | 22:00 |
| Day 7 | At sea | Jan. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 8 | At sea | Jan. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 9 | Mindelo Cabo Verde | Jan. 13, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 10 | At sea | Jan. 14, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 11 | At sea | Jan. 15, 2027 | N/A | N/A |
| Day 12 | At sea | Jan. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 13 | At sea | Jan. 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 14 | Salvador Brazil | Jan. 18, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 15 | At sea | Jan. 19, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 16 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 17 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 18 | At sea | Jan. 22, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 19 | At sea | Jan. 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 20 | Buenos Aires Argentina | Jan. 24, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 21 | Buenos Aires Argentina | Jan. 25, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 22 | At sea | Jan. 26, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 23 | At sea | Jan. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 24 | Puerto Madryn Argentina | Jan. 28, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 25 | At sea | Jan. 29, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 26 | Port Stanley Isola di Falkland | Jan. 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 27 | At sea | Jan. 31, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 28 | At sea | Feb. 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 29 | Ushuaia Argentina | Feb. 2, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 30 | Ushuaia Argentina | Feb. 3, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 31 | At sea | Feb. 4, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 32 | At sea | Feb. 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 33 | Puerto Montt Chile | Feb. 6, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 34 | At sea | Feb. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 35 | ValparaÃso Chile | Feb. 8, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 36 | ValparaÃso Chile | Feb. 9, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 37 | At sea | Feb. 10, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 38 | At sea | Feb. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 39 | At sea | Feb. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 40 | At sea | Feb. 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 41 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | Feb. 14, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 42 | At sea | Feb. 15, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 43 | At sea | Feb. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 44 | Bounty Bay Passage Pitcairn | Feb. 17, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 45 | At sea | Feb. 18, 2027 | N/A | 11:00 |
| Day 46 | At sea | Feb. 19, 2027 | N/A | N/A |
| Day 47 | Papeete Tahiti | Feb. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 48 | Papeete Tahiti | Feb. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 49 | Moorea Polinésia Francesa | Feb. 22, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 50 | At sea | Feb. 23, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 51 | Aitutaki Ilhas Cook | Feb. 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 52 | Rarotonga Ilhas Cook | Feb. 25, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 53 | At sea | Feb. 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 54 | At sea | Feb. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 55 | At sea | Feb. 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 56 | At sea | March 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 57 | At sea | March 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 58 | Bay of Islands Nova Zelândia | March 3, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 59 | Auckland Nova Zelândia | March 4, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 60 | Tauranga Nova Zelândia | March 5, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 61 | At sea | March 6, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 62 | Christchurch New Zealand | March 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 63 | Dunedin New Zealand | March 8, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 64 | Navegando por Milford Sound Nova Zelândia | March 9, 2027 | 13:00 | 16:00 |
| Day 65 | At sea | March 10, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 66 | Hobart (Tasmania) Australia | March 11, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 67 | Hobart (Tasmania) Australia | March 12, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 68 | At sea | March 13, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 69 | Sydney Australia | March 14, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 70 | Sydney Australia | March 15, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 71 | At sea | March 16, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 72 | At sea | March 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 73 | Noumea New Caledonia | March 18, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 74 | At sea | March 19, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 75 | Luganville Vanuatu | March 20, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 76 | At sea | March 21, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 77 | At sea | March 22, 2027 | N/A | N/A |
| Day 78 | At sea | March 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 79 | Apia Western Samoa | March 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 80 | Pago Pago American Samoa | March 25, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 81 | At sea | March 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 82 | At sea | March 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 83 | At sea | March 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 84 | At sea | March 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 85 | At sea | March 30, 2027 | N/A | N/A |
| Day 86 | Honolulu Hawaii | March 31, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 87 | Hilo Hawaii | April 1, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 88 | At sea | April 2, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 89 | At sea | April 3, 2027 | N/A | N/A |
| Day 90 | At sea | April 4, 2027 | N/A | N/A |
| Day 91 | At sea | April 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 92 | At sea | April 6, 2027 | N/A | N/A |
| Day 93 | Los Angeles USA | April 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 94 | At sea | April 8, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 95 | At sea | April 9, 2027 | N/A | N/A |
| Day 96 | Cabo San Lucas Mexico | April 10, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 97 | At sea | April 11, 2027 | N/A | 15:00 |
| Day 98 | At sea | April 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 99 | At sea | April 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 100 | Puntarenas (San José) Costa Rica | April 14, 2027 | 10:00 | N/A |
| Day 101 | At sea | April 15, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 102 | Balboa Panama | April 16, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 103 | Cruising Panama Canal | April 17, 2027 | 05:00 | 18:00 |
| Day 104 | Cruising Panama Canal | April 18, 2027 | 17:00 | 05:15 |
| Day 105 | At sea | April 19, 2027 | N/A | 17:15 |
| Day 106 | At sea | April 20, 2027 | N/A | N/A |
| Day 107 | La Romana Dominican Republic | April 21, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 108 | Road Town (Tortola) British Virgin Islands | April 22, 2027 | 09:00 | 17:00 |
| Day 109 | Philipsburg Saint Martin | April 23, 2027 | 08:00 | 20:00 |
| Day 110 | At sea | April 24, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 111 | At sea | April 25, 2027 | N/A | N/A |
| Day 112 | At sea | April 26, 2027 | N/A | N/A |
| Day 113 | At sea | April 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 114 | At sea | April 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 115 | At sea | April 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 116 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Spain | April 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 117 | At sea | May 1, 2027 | N/A | 19:00 |
| Day 118 | At sea | May 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 119 | Ibiza (Baleari Is.) Spain | May 3, 2027 | 12:00 | N/A |
| Day 120 | At sea | May 4, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 121 | Naples (Pompeii) Italy | May 5, 2027 | 08:00 | N/A |
Sail 121 nights from Genoa (Portofino), Italy to Italy, France, Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Fiji, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Jamaica, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles aboard MSC MAGNIFICA. This ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY cruise offers OO cabin category starting from $None per person.
MSC Cruises is one of the world's largest cruise lines, offering modern ships, world-class dining, entertainment and activities for all ages. Book your MSC MAGNIFICA cruise today with That Vacation.
Book MSC MAGNIFICA Cruise