Departing from Barcelona, Spain on Jan. 7, 2027
Ship: MSC MAGNIFICA
Cruise Line: MSC Cruises
Departure Port: Barcelona, Spain
Destination: Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles, Italy, France
Sailing Date: Jan. 7, 2027
Duration: 121 nights
Fare Option: ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY
Cabin Category: BM2
Reserve your 121-night cruise from Barcelona, Spain to Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles, Italy, France.
Continue Booking| Day | Port | Date | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | At sea | Jan. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 2 | Gibraltar Gibraltar | Jan. 8, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 3 | Casablanca (Marrakech) Morocco | Jan. 9, 2027 | 07:00 | 18:00 |
| Day 4 | At sea | Jan. 10, 2027 | N/A | 22:00 |
| Day 5 | At sea | Jan. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 6 | At sea | Jan. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 7 | Mindelo Kap Verde | Jan. 13, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 8 | At sea | Jan. 14, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 9 | At sea | Jan. 15, 2027 | N/A | N/A |
| Day 10 | At sea | Jan. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 11 | At sea | Jan. 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 12 | Salvador Brazil | Jan. 18, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 13 | At sea | Jan. 19, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 14 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 15 | Rio de Janeiro Brazil | Jan. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 16 | At sea | Jan. 22, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 17 | At sea | Jan. 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 18 | Buenos Aires Argentina | Jan. 24, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 19 | Buenos Aires Argentina | Jan. 25, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 20 | At sea | Jan. 26, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 21 | At sea | Jan. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 22 | Puerto Madryn Argentina | Jan. 28, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 23 | At sea | Jan. 29, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 24 | Port Stanley Isola di Falkland | Jan. 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 25 | At sea | Jan. 31, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 26 | At sea | Feb. 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 27 | Ushuaia Argentina | Feb. 2, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 28 | Ushuaia Argentina | Feb. 3, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 29 | At sea | Feb. 4, 2027 | N/A | 16:00 |
| Day 30 | At sea | Feb. 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 31 | Puerto Montt Chile | Feb. 6, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 32 | At sea | Feb. 7, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 33 | Valparaiso Chile | Feb. 8, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 34 | Valparaiso Chile | Feb. 9, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 35 | At sea | Feb. 10, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 36 | At sea | Feb. 11, 2027 | N/A | N/A |
| Day 37 | At sea | Feb. 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 38 | At sea | Feb. 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 39 | Hanga Roa (Rapa Nui) Chile | Feb. 14, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 40 | At sea | Feb. 15, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 41 | At sea | Feb. 16, 2027 | N/A | N/A |
| Day 42 | Bounty Bay Passage Pitcairn | Feb. 17, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 43 | At sea | Feb. 18, 2027 | N/A | 11:00 |
| Day 44 | At sea | Feb. 19, 2027 | N/A | N/A |
| Day 45 | Papeete Tahiti | Feb. 20, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 46 | Papeete Tahiti | Feb. 21, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 47 | Moorea French Polinesia | Feb. 22, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 48 | At sea | Feb. 23, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 49 | Aiutaki Cook Islands | Feb. 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 50 | Rarotonga Cook Islands | Feb. 25, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 51 | At sea | Feb. 26, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 52 | At sea | Feb. 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 53 | At sea | Feb. 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 54 | At sea | March 1, 2027 | N/A | N/A |
| Day 55 | At sea | March 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 56 | Bay of Islands New Zeland | March 3, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 57 | Auckland New Zealand | March 4, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 58 | Tauranga New Zealand | March 5, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 59 | At sea | March 6, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 60 | Christchurch New Zealand | March 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 61 | Dunedin New Zealand | March 8, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 62 | Cruising Milford Sound New Zealand | March 9, 2027 | 13:00 | 16:00 |
| Day 63 | At sea | March 10, 2027 | N/A | 17:00 |
| Day 64 | Hobart (Tasmania) Australia | March 11, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 65 | Hobart (Tasmania) Australia | March 12, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 66 | At sea | March 13, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 67 | Sydney Australia | March 14, 2027 | 00:00 | N/A |
| Day 68 | Sydney Australia | March 15, 2027 | 00:01 | 23:59 |
| Day 69 | At sea | March 16, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 70 | At sea | March 17, 2027 | N/A | N/A |
| Day 71 | Noumea New Caledonia | March 18, 2027 | 09:00 | N/A |
| Day 72 | At sea | March 19, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 73 | Luganville Vanuatu | March 20, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 74 | At sea | March 21, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 75 | At sea | March 22, 2027 | N/A | N/A |
| Day 76 | At sea | March 23, 2027 | N/A | N/A |
| Day 77 | Apia Western Samoa | March 24, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 78 | At sea | March 25, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 79 | Pago Pago American Samoa | March 26, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 80 | At sea | March 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 81 | At sea | March 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 82 | At sea | March 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 83 | At sea | March 30, 2027 | N/A | N/A |
| Day 84 | Honolulu Hawaii | March 31, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 85 | Hilo Hawaii | April 1, 2027 | 08:00 | 18:00 |
| Day 86 | At sea | April 2, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 87 | At sea | April 3, 2027 | N/A | N/A |
| Day 88 | At sea | April 4, 2027 | N/A | N/A |
| Day 89 | At sea | April 5, 2027 | N/A | N/A |
| Day 90 | At sea | April 6, 2027 | N/A | N/A |
| Day 91 | Los Angeles United States | April 7, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 92 | At sea | April 8, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 93 | At sea | April 9, 2027 | N/A | N/A |
| Day 94 | Cabo San Lucas Mexico | April 10, 2027 | 07:00 | N/A |
| Day 95 | At sea | April 11, 2027 | N/A | 15:00 |
| Day 96 | At sea | April 12, 2027 | N/A | N/A |
| Day 97 | At sea | April 13, 2027 | N/A | N/A |
| Day 98 | Puntarenas (San José) Costa Rica | April 14, 2027 | 10:00 | N/A |
| Day 99 | At sea | April 15, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 100 | Balboa Panama | April 16, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 101 | Cruising Panama Canal | April 17, 2027 | 05:00 | 18:00 |
| Day 102 | Cruising Panama Canal | April 18, 2027 | 17:00 | 05:15 |
| Day 103 | At sea | April 19, 2027 | N/A | 17:15 |
| Day 104 | At sea | April 20, 2027 | N/A | N/A |
| Day 105 | La Romana Dominican Republic | April 21, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 106 | Road Town (Tortola) British Virgin Islands | April 22, 2027 | 09:00 | 17:00 |
| Day 107 | Philipsburg Saint Martin | April 23, 2027 | 08:00 | 20:00 |
| Day 108 | At sea | April 24, 2027 | N/A | 18:00 |
| Day 109 | At sea | April 25, 2027 | N/A | N/A |
| Day 110 | At sea | April 26, 2027 | N/A | N/A |
| Day 111 | At sea | April 27, 2027 | N/A | N/A |
| Day 112 | At sea | April 28, 2027 | N/A | N/A |
| Day 113 | At sea | April 29, 2027 | N/A | N/A |
| Day 114 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Spain | April 30, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 115 | At sea | May 1, 2027 | N/A | 19:00 |
| Day 116 | At sea | May 2, 2027 | N/A | N/A |
| Day 117 | Ibiza (Baleari Is.) Spain | May 3, 2027 | 12:00 | N/A |
| Day 118 | At sea | May 4, 2027 | N/A | 20:00 |
| Day 119 | Naples (Pompeii) Italy | May 5, 2027 | 08:00 | N/A |
| Day 120 | Civitavecchia (Rome) Italy | May 6, 2027 | 08:00 | 19:00 |
| Day 121 | Genoa (Portofino) Italy | May 7, 2027 | 08:00 | 19:00 |
Sail 121 nights from Barcelona, Spain to Spain, Gibraltar, Morocco, Cape Verde, Brazil, Argentina, Falkland Islands, Chile, Pitcairn, French Polynesia, Cook Islands, New Zealand, Australia, New Caledonia, Vanuatu, Samoa, American Samoa, United States, Mexico, Costa Rica, Panama, Dominican Republic, Virgin Islands (British), Netherlands Antilles, Italy, France aboard MSC MAGNIFICA. This ESCAPE TO SEA CRUISE ONLY cruise offers BM2 cabin category starting from $30289.0 per person.
MSC Cruises is one of the world's largest cruise lines, offering modern ships, world-class dining, entertainment and activities for all ages. Book your MSC MAGNIFICA cruise today with That Vacation.
Book MSC MAGNIFICA